ฮีตซิงก์อะลูมิเนียมไดรเวอร์ AC พลังงานสูง
ฮีตซิงก์อะลูมิเนียมสำหรับไดรเวอร์ AC กำลังสูงทำจากอะลูมิเนียม 6063-T5 ส่วนใหญ่ใช้สำหรับไดรเวอร์ AC และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- การแนะนำสินค้า
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ฮีตซิงก์อะลูมิเนียมสำหรับไดรเวอร์ AC กำลังสูงทำจากอะลูมิเนียม 6063-T5 ส่วนใหญ่ใช้สำหรับไดรเวอร์ AC และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
พารามิเตอร์การออกแบบ


| ยี่ห้อ | ZP ฮีตซิงก์ |
| ผลิตภัณฑ์ | ฮีตซิงก์อะลูมิเนียมไดรเวอร์ AC พลังงานสูง |
| ขนาดกล่อง/ซม. วัสดุ | อลูมิเนียม 6063 T5 |
| ขนาด | ตามรูปวาดด้านล่าง / กำหนดเอง |
| สูงสุด อัตราส่วนภาพ (ความสูงครีบ/ช่องว่างครีบ) | 153*203 ขอบคุณมากขึ้น ฮีทซิงค์อัตราส่วนกว้างยาว 20 เท่าสามารถอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดรีด 800 ตัน-60000 ตันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่สุด |
| ความกว้างสูงสุด | ฮีทซิงค์ที่อัดขึ้นรูปได้กว้างเป็นพิเศษสามารถทำได้โดยเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา |
| กระบวนการผลิต | โปรไฟล์ extruding-Cuttng-เครื่องจักรกลซีเอ็นซี (กัด เจาะ ต๊าป)-ลบคม-ทำความสะอาด-ตรวจสอบ-บรรจุ |
| การรักษาพื้นผิว | ล้างคราบไขมัน อโนไดซ์ พ่นทราย พ่นสี โครเมตติ้ง และเลเซอร์มาร์กเกอร์ |
| มาตรฐาน | ISO9001:2015 , เอสจีเอ , RoHS |
| แอปพลิเคชัน | ไฟ LED, อินเวอร์เตอร์, เครื่องเชื่อม, อุปกรณ์สื่อสาร, อุปกรณ์จ่ายไฟ, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องทำความเย็นแบบเทอร์โมอิเล็กทริก/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ระบบทำความเย็น IGBT/UPS เป็นต้น |
| ปริมาณ | 30,000 บวกกำหนดแม่พิมพ์มาตรฐานในสต็อกสำหรับตัวเลือกของคุณ ช่วยประหยัดต้นทุน R&D ของคุณ |
| บริการตัวอย่าง | มีตัวอย่างขนาดต่างๆ สำหรับการทดสอบต้นแบบภายใน 1 สัปดาห์ |
คุณสมบัติ
ZP HEAT SINK นำเสนอฮีตซิงก์อลูมิเนียมไดรเวอร์ AC กำลังสูงที่แตกต่างกัน




ป้ายกำกับยอดนิยม: อ่างความร้อนอลูมิเนียมไดรเวอร์ ac พลังงานสูง, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, กำหนดเอง, ขายส่ง, ซื้อ, ราคา, ตัวอย่างฟรี
←
คู่ของ: โปรไฟล์อ่างความร้อนอิเล็กทรอนิกส์
ส่งคำถาม













